
| Tipo | Precio Final por Año (IVA incluido) |
|---|---|
| Persona Humana Monotributista | $63.423,36 (Precio sin impuestos: 52.416,00) |
| Persona Humana Responsable Inscripto | $115.086,97 (Precio sin impuestos: 95.113,20) |
| Persona Jurídica 0 a 100 empleados | $166.486,32 (Precio sin impuestos: 137.592,00) |
| Persona Jurídica 101 a 500 empleados | $226.738,51 (Precio sin impuestos: 187.387,20) |
| Persona Jurídica 501 o más empleados | $283.423,14 (Precio sin impuestos: 234.234,00) |
| Personas Física Particulares | $63.423,36 (Precio sin impuestos: 52.416,00) |
| Tipo | Precio Final por Año (IVA incluido) |
|---|---|
| Persona Humana Monotributista | $76.636,56 (Precio sin impuestos: 63.336,00) |
| Persona Humana Responsable Inscripto | $113.633,52 (Precio sin impuestos: 93.912,00) |
| Persona Jurídica | $191.855,66 (Precio sin impuestos: 158.558,40) |
| Personas Física Particulares | $76.636,56 (Precio sin impuestos: 63.336,00) |
| Tipo | Precio Final por Año (IVA incluido) |
|---|---|
| Persona Humana Monotributista | $76.636,56 (Precio sin impuestos: 63.336,00) |
| Persona Humana Responsable Inscripto | $113.633,52 (Precio sin impuestos: 93.912,00) |
| Persona Jurídica | $191.855,66 (Precio sin impuestos: 158.558,40) |
| Personas Física Particulares | $76.636,56 (Precio sin impuestos: 63.336,00) |
Código QR
Transferencia
Tarjeta de crédito/débito
Pago Fácil
Rapipago
Código QR
Transferencia
Tarjeta de crédito/débito
Pago Fácil
Rapipago
