
| Tipo | Precio Final por Año (IVA incluido) |
|---|---|
| Persona Humana Monotributista | $58.080,00 (Precio sin impuestos: 48.000,00) |
| Persona Humana Responsable Inscripto | $105.391,00 (Precio sin impuestos: 87.100,00) |
| Persona Jurídica 0 a 100 empleados | $152.460,00 (Precio sin impuestos: 126.000,00) |
| Persona Jurídica 101 a 500 empleados | $207.636,00 (Precio sin impuestos: 171.600,00) |
| Persona Jurídica 501 o más empleados | $259.545,00 (Precio sin impuestos: 214.500,00) |
| Personas Física Particulares | $70.180,00 (Precio sin impuestos: 58.000,00) |
| Tipo | Precio Final por Año (IVA incluido) |
|---|---|
| Persona Humana Monotributista | $70.180,00 (Precio sin impuestos: 58.000,00) |
| Persona Humana Responsable Inscripto | $104.060,00 (Precio sin impuestos: 86.000,00) |
| Persona Jurídica | $175.692,20 (Precio sin impuestos: 145.200,17) |
| Personas Física Particulares | $70.180,00 (Precio sin impuestos: 58.000,00) |
| Tipo | Precio Final por Año (IVA incluido) |
|---|---|
| Persona Humana Monotributista | $70.180,00 (Precio sin impuestos: 58.000,00) |
| Persona Humana Responsable Inscripto | $104.060,00 (Precio sin impuestos: 86.000,00) |
| Persona Jurídica | $175.692,00 (Precio sin impuestos: 145.200,00) |
| Personas Física Particulares | $70.180,00 (Precio sin impuestos: 58.000,00) |
Código QR
Transferencia
Tarjeta de crédito/débito
Pago Fácil
Rapipago
Código QR
Transferencia
Tarjeta de crédito/débito
Pago Fácil
Rapipago
