Duración mínima de cada certificado: 2 años.
efectivo
transferencia
cheque
Pagos a través de PayU
tarjeta de crédito
rapipago
pago facil
Listado de precios para adquirir o renovar Certificados de Firma Digital desde el del 19 de Agosto de 2024
(Deslice la tabla hacia los costados para ver todo el contenido.)
TIPO | PRECIO SIN IVA | IVA | PRECIO FINAL POR AÑO |
---|---|---|---|
Persona Humana Monotributista | $39.658,45 | $8.328,28 | $47.986,74 |
Persona Humana Responsable Inscripto | $70.818,67 | $14.871,93 | $85.690,60 |
Persona Jurídica menor a 100 empleados | $101.978,89 | $21.415,58 | $123.394,47 |
Persona Jurídica mayor a 100 empleados | $135.971,86 | $28.554,10 | $164.525,96 |
Persona Jurídica mayor a 500 empleados | $169.964,85 | $35.692,60 | $205.657,45 |
Listado de precios para adquirir o renovar Certificados de Firma Digital
(Deslice la tabla hacia los costados para ver todo el contenido.)
TIPO | PRECIO SIN IVA | IVA | PRECIO FINAL POR AÑO |
---|---|---|---|
Persona Humana Monotributista | $50.000,00 | $10.500,00 | $60.500,00 |
Persona Humana Responsable Inscripto | $72.000,00 | $15.120,00 | $87.120,00 |
Persona Jurídica | $120.000,00 | $25.200,00 | $145.200,00 |
AHORRA:
Toneladas de papel | Arboles | Litros de agua | Kw. energía |
Plataforma para la generación, emisión y registro de comprobantes de pagarés y préstamos mutuos con firma digital, sellos de tiempo y trazabilidad del ciclo de vida.
Es un sistema para la gestión de pagaré desarrollada con tecnologías imnovadoras que nos permite operar de forma segura, confiable, intuitiva y garantizando la unicidad de cada documento.